[contentblock id=2 img=gcb.png]
選挙区
都道府県 | 定数 | 改定 | おおさか維新の会 | |
北海道 | 6 | 3 | ||
青森県 | 2 | 1 | ||
岩手県 | 2 | 1 | ||
宮城県 | 2 | 1 | ||
秋田県 | 2 | 1 | ||
山形県 | 2 | 1 | ||
福島県 | 2 | 1 | ||
茨城県 | 4 | 2 | むとう ゆう子
|
|
栃木県 | 2 | 1 | ||
群馬県 | 2 | 1 | ||
埼玉県 | 6 | 3 |
沢田 良
|
|
千葉県 | 6 | 3 | ||
東京都 | 12 | 6 |
田中 康夫
|
|
神奈川県 | 8 | 4 |
丹羽 大
|
|
新潟県 | 2 | 1 | ||
富山県 | 2 | 1 | ||
石川県 | 2 | 1 | ||
福井県 | 2 | 1 | ||
山梨県 | 2 | 1 | ||
長野県 | 2 | 1 | ||
岐阜県 | 2 | 1 | ||
静岡県 | 4 | 2 | ||
愛知県 | 8 | 4 |
奥田 香代
|
|
三重県 | 2 | 1 | ||
滋賀県 | 2 | 1 | ||
京都府 | 4 | 2 | ||
大阪府 | 8 | 4 |
浅田 均 当確 |
|
高木 かおり 当確 |
||||
兵庫県 | 6 | 3 |
片山 大介 当確 |
|
奈良県 | 2 | 1 |
吉野 忠男
|
|
和歌山県 | 2 | 1 | ||
鳥取県・島根県 | 2 | 1 | ||
岡山県 | 2 | 1 | ||
広島県 | 4 | 2 |
はいおか 香奈
|
|
山口県 | 2 | 1 | ||
徳島県・高知県 | 2 | 1 | ||
香川県 | 2 | 1 | ||
愛媛県 | 2 | 1 | ||
福岡県 | 6 | 3 |
森上 晋平
|
|
佐賀県 | 2 | 1 | ||
長崎県 | 2 | 1 | ||
熊本県 | 2 | 1 | ||
大分県 | 2 | 1 | ||
宮崎県 | 2 | 1 | ||
鹿児島県 | 2 | 1 | ||
沖縄県 | 2 | 1 | ||
計 | 45 | 146 | 73 | 11 |