全国比例
白色の用紙
自民党 |
公明党 |
民進党 |
共産党 |
おおさか維新の会 |
日本のこころ |
生活と山本 |
社民党 |
新党改革 |
阿達 雅志 | よこやま信一 | 有田芳生 | 市田忠義 | あらと 英夫 | 中山なりあき | 青木愛 | 吉田ただとも | あらい 広幸 |
宇都 隆史 | 長沢ひろあき | 石橋みちひろ | 田村智子 | 石井 あきら | 西村真悟 | 北出みか | 福島みずほ | 平山 まこと |
片山 さつき | 浜田まさよし | えさきたかし | 大門みきし | 宇佐美 孝二 | ボギーてどこん | すえつぐ精一 | しいの隆 | 朝倉 秀雄 |
髙階 恵美子 | 熊野せいし | 大河原まさこ | いわぶち友 | 梅村 さとし | やすえくにお | 姫井由美子 | 伊藤よしき | 伊藤 じゅんこ |
藤井 基之 | 谷あい正明 | 小野次郎 | おくだ智子 | 片山 虎之助 | 矢作直樹 | 日吉雄太 | かつら川悟 | おおさか 佳巨 |
堀内 恒夫 | あきの公造 | かまたに一也 | 椎葉かずゆき | ギブ 剛 | 田山英次 | たなか だいすけ | ||
水落 敏栄 | かわいたかのり | たけだ良介 | 串田 誠一 | ますぐち敏行 | 福田 こうぞう | |||
山谷 えり子 | 小林正夫 | 春名なおあき | さかい 良和 | 藤岡 かよこ | ||||
大江 康弘 | しばた巧 | いせだ良子 | 島 さとし | 山田 太郎 | ||||
畦元 将吾 | たしろかおる | よしまた洋 | すずき こうじ | |||||
足立 敏之 | 田中なおき | 藤本ゆり | 鈴木 のぞむ | |||||
伊藤 洋介 | とどろき利治 | 吉田恭子 | 高橋 ひであき | |||||
今井 絵理子 | なたにや正義 | いわぶち彩子 | 中谷 ひろゆき | |||||
小川 克巳 | なんば奨二 | 石山ひろゆき | ヒグチ 俊一 | |||||
進藤 金日子 | 西村まさみ | くまがい智 | 三宅 博 | |||||
自見 はなこ | 白しんくん | 小池一徳 | 矢野 よしあき | |||||
園田 修光 | はまぐち誠 | 伊藤たつや | 渡辺 よしみ | |||||
竹内 功 | 藤川しんいち | 宮内げん | いしい みつこ | |||||
徳茂 雅之 | ふじすえ健三 | 唐沢ちあき | ||||||
中西 哲 | 前田たけし | にしざわ博 | ||||||
藤木 眞也 | もりやたかし | 亀田りょうすけ | ||||||
増山 壽一 | 矢田わか子 | 高橋わたる | ||||||
宮島 喜文 | 山田かずお | |||||||
山田 宏 | 高木光弘 | |||||||
青山 繁晴 | かまい敏行 | |||||||
佐藤こうへい | ||||||||
和泉信丈 | ||||||||
坂口多美子 | ||||||||
植本かんじ | ||||||||
岡田正和 | ||||||||
遠藤ひでかず | ||||||||
松田一志 | ||||||||
小路貴之 | ||||||||
みかじり亮子 | ||||||||
ふるたみちよ | ||||||||
かみむら泰稔 | ||||||||
原口敏彦 | ||||||||
山下かい | ||||||||
松本隆 | ||||||||
松山 恭子 | ||||||||
真栄里保 | ||||||||
25 | 6 | 22 | 41 | 18 | 5 | 5 | 7 | 9 |
改選定数 48
おおさか維新から除名された、山田太郎さんは新党改革から出馬になったのか
自民党から出馬なんですね、青山繁晴さんは。。。。
新党改革は、党首が全国比例でその他多数も全国比例。。。選挙区に一つだけ知名度のある高樹沙耶さんをだすのね。。。
共産党の全国比例の立候補者数が自民党の倍弱で桁違いの人数。。。これは一体。。。。